﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>YUKINO</title>
	<updated>2012-05-27T19:25:34Z</updated>
	<id>http://yukino.forexradio.org/atom.aspx</id>
	<link href="http://yukino.forexradio.org/atom.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="http://yukino.forexradio.org" rel="alternate" type="application/rss+xml" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.6.8">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>フォレックス・ラジオ　2008年サイトリニューアル第１弾</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2008/03/07/フォレックスラジオ　2008年サイトリニューアル第１弾.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2008-03-07:a0f3d177-cb9f-49de-83bb-aa7813fc1079</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="Info" />
		<updated>2008-03-06T20:09:00Z</updated>
		<published>2008-03-06T20:09:00Z</published>
		<content type="html">&lt;IMG src="http://www.forexradio.net/pic/yukino1.gif"&gt;　　　　　------初心者向けコンテンツ------　　　　　　　　　　　&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;「ゆきのちゃんのFXに初挑戦！」&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;初心者向けセミナーの内容と資料を、ラジオ番組として再構成したものです。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年10月21日(土) 第１２回「最終回」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/10/21/2006年10月21日土-第１２回最終回.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-10-21:edf30bbe-5cb1-4887-b3fc-f43ccbe3a509</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-10-21T05:33:00Z</updated>
		<published>2006-10-21T05:33:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
最終回となりました。　まとめとしては、ゆきのちゃんの実践デモ取引で、　疑問に感じたことについてお話しています。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion12.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion12.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年10月15日(日) 第１１回「トレード実践と心構え」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/10/15/2006年10月15日日-第１１回トレード実践と心構え.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-10-15:81994cb4-3ea5-415e-9ae3-c53eb6b507ad</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-10-15T05:30:00Z</updated>
		<published>2006-10-15T05:30:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
第１１回は、実際のＦＸ取引の注意点として、「トレード実践と心構え」についてのお話です。なかなか短い時間で全てを話すことは難しいですが、特に考えておきたいことについて話しています。　それからゆきのちゃんも遂にデモ取引に挑戦します。　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion11.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion11.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年10月11日(水) 第１０回「実際の取引注意点」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/10/11/2006年10月11日水-第１０回実際の取引注意点.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-10-11:7099226d-5b82-4a88-bb9d-ca497015eb5d</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-10-11T05:07:00Z</updated>
		<published>2006-10-11T05:07:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
第１０回は、実際のＦＸ取引の注意点についてのお勉強です。　確かに外国為替の仕組みや相場の分析も大切ですが、ＦＸ取引では、皆さんがよく知らない取引の注意点が多くあります。　こういったものをしっかりと勉強しておくことも、ＦＸ取引でつまづかない重要なポイントとなります。
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion10.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion10.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年10月06日(金) 第９回「会社の選び方」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/10/06/2006年10月06日金-第９回会社の選び方.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-10-06:3e9b35a5-f435-49d1-9509-94f6f2cd7521</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-10-06T05:05:00Z</updated>
		<published>2006-10-06T05:05:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
第９回は、ＦＸ取引を始めるに案外大切な、「取引会社の選び方」についてお話しています。　一度口座を開設してしまうとなかなか、他へ移るのは大変ですから、最初に取引を始める前に、慎重に会社を選ぶようにしましょう。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion09.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion09.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年09月19日(火) 第８回「取引の仕組みと税金」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/09/19/2006年09月19日火-第８回取引の仕組みと税金.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-09-19:4b4e58d4-4e14-410a-994d-2818da888ea7</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-09-19T05:01:00Z</updated>
		<published>2006-09-19T05:01:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
第８回は、より具体的な「取引の仕組みと税金」についてお話します。　　&lt;br /&gt;
ＦＸ取引は、よくそのリスクと仕組みについて理解してから開始するようにお勧めします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion08.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion08.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年09月15日(金) 第７回「テクニカル分析」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/09/15/2006年09月15日金-第７回テクニカル分析.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-09-15:0fd61f89-e972-47af-89d4-047c54b0d17b</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-09-15T04:59:00Z</updated>
		<published>2006-09-15T04:59:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
第７回目は、第５回、第５回と合わせて「テクニカル分析」についてお話します。　　&lt;br /&gt;
ただ、テクニカル分析に関しては、種類も多く内容も複雑ですから、一回の放送では全てをお話するのは到底無理です。&lt;br /&gt;
初級者向けの簡単なお話だけになっていますので、更に勉強したい方は、いろいろな書籍やインターネットでご理解を深めるようにしてください。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion07.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion07.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年09月13日(水) 第６回「ファンダメンルズ分析」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/09/13/2006年09月13日水-第６回ファンダメンルズ分析.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-09-13:0b0a89e7-7b53-41cb-9f78-6ded17e4669c</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-09-13T04:53:00Z</updated>
		<published>2006-09-13T04:53:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
第６回目は、「ファンダメンルズ分析」について勉強していきたいと思います。　為替相場は難しいと言う方にも判り易くお話しています。　第５回と第７回の「テクニカル分析」と合わせてご視聴ください。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion06.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion06.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年09月08日(金) 第５回「為替レートの変動要因と分析」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/09/08/2006年09月08日金-第５回為替レートの変動要因と分析.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-09-08:9a36092f-36be-4195-9c94-20d96e63f6a0</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-09-08T04:27:00Z</updated>
		<published>2006-09-08T04:27:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
今回はもう第５回目になりました。　少し難しい感じになってきましたが、「為替レートの変動要因と分析」について勉強していきたいと思います。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion05.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion05.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年09月05日(火) 第４回「いろいろな通貨と通貨ペアの仕組み」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/09/05/2006年09月05日火-第４回いろいろな通貨と通貨ペアの仕組み.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-09-05:62f41ab3-3723-451d-bf98-48a4fd155fed</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-09-05T04:13:00Z</updated>
		<published>2006-09-05T04:13:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
今回は第４回目として、「いろいろな通貨と通貨ペアの仕組み」について、お話します。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion04.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion04.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年08月26日(土) 第３回「外国為替と市場の仕組み」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/08/26/2006年08月26日土-第３回外国為替と市場の仕組み.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-08-26:d88cc2a1-3626-42dd-961a-4714501b6dcb</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-08-26T04:11:00Z</updated>
		<published>2006-08-26T04:11:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
今回は第３回目として、「外国為替と市場の仕組み」について、お話します。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion03.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion03.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年08月22日(火) 第２回「外国為替の歴史」</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/08/22/2006年08月22日火-第２回外国為替の歴史.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-08-22:62340059-9ae2-4192-89b9-43a2e73ee268</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-08-22T04:02:00Z</updated>
		<published>2006-08-22T04:02:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; さてさて、「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」&lt;br /&gt;
今回は第２回目として、ＦＸ取引を始めるに当たって、とっても重要な外国為替市場の歴史について勉強したいと思います。&lt;br /&gt;
第２次世界大戦後に、ドルが基軸通貨になったことや明治時代に、利用が開始された「円」についてのお話などです。&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion02.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion02.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2006年08月14日(月) 第１回</title>
		<link rel="alternate" href="http://yukino.forexradio.org/2006/08/14/2006年08月14日月.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:yukino.forexradio.org,2006-08-14:f9d7d7a0-a2ae-40a6-9015-d22bbe07fc27</id>
		<author>
			<name>sabakan</name>
		</author>
		<category term="yukino" />
		<updated>2006-08-14T13:13:00Z</updated>
		<published>2006-08-14T13:13:00Z</published>
		<content type="html">&amp;nbsp; 今日から、新企画「&lt;strong&gt;ゆきのちゃんのFXに初挑戦！&lt;/strong&gt;」が始まります！！&lt;br /&gt;
FX初体験の「ゆきのちゃん」と元為替ディーラーの「だいまん」の二人が、12回に渡ってFX初心者の方向けに分かりやすく解説する番組です。　どうぞお楽しみに！&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;SCRIPT&gt;createPlayerFlash('http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion01.mp3');&lt;/SCRIPT&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://savetheyen.mydns.jp/yukino_mp3/Lektion01.mp3"&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>
